Άρτλαντ Ντράγκονς @ Γερμανία - Pro A

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
02/24 18:30 9 [7] Μπάιερ Τζάιαντς Λεβερκούζεν v Άρτλαντ Ντράγκονς [3] L 92-89
02/20 18:30 22 [9] Παντερμπορν v Άρτλαντ Ντράγκονς [3] W 83-92
02/16 18:30 10 [4] Άρτλαντ Ντράγκονς v Σάιενς Σίτι Γένα [1] W 93-89
02/13 18:30 21 [3] Άρτλαντ Ντράγκονς v Έχινγκεν Ούρσπρινγκ [13] L 88-89
02/09 18:30 7 [6] Άρτλαντ Ντράγκονς v Νούρνμπεργκ Φάλκονς [15] W 84-73
02/06 18:30 20 [4] Άρτλαντ Ντράγκονς v PS Καρλσρούη Λάιονς [11] L 89-91
02/03 18:30 19 [13] Φοίνιξ Χάγκεν v Άρτλαντ Ντράγκονς [6] W 67-85
01/30 18:30 18 [7] Άρτλαντ Ντράγκονς v Κερκχάιμ Νάιτς [3] W 107-70
01/26 16:00 13 [4] Ακαδημία Χαϊδελβέργης v Άρτλαντ Ντράγκονς [7] D Postponed
01/24 16:00 17 [14] Νούρνμπεργκ Φάλκονς v Άρτλαντ Ντράγκονς [9] W 79-82
01/16 18:30 16 [6] Άρτλαντ Ντράγκονς v Πάνθερς Σβένινγκεν [9] L 71-78
01/09 16:00 15 [10] Κερκχάιμ Νάιτς v Άρτλαντ Ντράγκονς [5] L 86-77
01/06 18:30 9 Μπάιερ Τζάιαντς Λεβερκούζεν v Άρτλαντ Ντράγκονς - Postponed
01/02 18:30 14 [5] Άρτλαντ Ντράγκονς v Φοίνιξ Χάγκεν [11] W 108-88
12/19 18:30 24 [5] Άρτλαντ Ντράγκονς v Μπρεμερχάβεν [3] L 95-99
12/12 15:00 11 [14] Τούμπινγκεν v Άρτλαντ Ντράγκονς [6] W 90-97
11/28 18:00 8 [14] Έχινγκεν Ούρσπρινγκ v Άρτλαντ Ντράγκονς [6] W 84-92
11/13 18:30 6 Μπρεμερχάβεν v Άρτλαντ Ντράγκονς - Postponed
11/08 16:00 5 [8] Άρτλαντ Ντράγκονς v Πάντερμπορν [5] W 93-77
11/06 18:30 4 [4] Άρτλαντ Ντράγκονς v Ρόκστοκ Σίγουλβς [3] L 64-86
11/01 16:00 3 [7] Πάνθερς Σβένινγκεν v Άρτλαντ Ντράγκονς [9] W 66-69
10/24 17:30 2 Άρτλαντ Ντράγκονς v Τρίερ L 71-87
10/17 17:30 1 PS Καρλσρούη v Άρτλαντ Ντράγκονς W 68-74
03/08 16:00 29 Άρτλαντ Ντράγκονς v Πάντερμπορν W 94-84
03/06 19:30 28 Πάνθερς Σβένινγκεν v Άρτλαντ Ντράγκονς L 94-80
02/29 18:30 27 [14] Άρτλαντ Ντράγκονς v Νούρνμπεργκ Φάλκονς [6] W 98-92
02/15 19:00 26 [12] Τούμπινγκεν v Άρτλαντ Ντράγκονς [14] L 88-59
02/08 18:30 25 Άρτλαντ Ντράγκονς v Μπάιερ Τζάιαντς Λεβερκούζεν W 84-83
02/05 18:30 24 Χαϊδελβέργη v Άρτλαντ Ντράγκονς L 72-62
02/01 18:30 23 [15] Άρτλαντ Ντράγκονς v Σάιενς Σίτι Γένα [3] W 77-66