Γκριγκόρ Ντιμίτροφ @ ATP Ρότερνταμ

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
02/17 14:00 28 [13] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Άλεξ Ντε Μινόρ [11] 4-6,3-6
02/16 12:00 27 [13] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Αλεξάντερ Σεβτσένκο [57] 7-6,3-6,6-4
02/15 10:00 26 [13] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Μάρτον Φούτσοβιτς [86] 6-3,7-5
02/14 12:00 25 [13] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Λορέτζο Σονέγο [48] 7-6,6-3
02/18 14:00 28 [11] Ντανιίλ Μεντβέντεφ v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ [28] 6-1,6-2
02/17 12:00 27 [28] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Άλεξ Ντε Μινόρ [25] 6-3,3-6,7-6
02/15 13:50 26 [10] Χιούμπερτ Χούρκατς v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ [28] 6-7,6-7
02/13 14:30 25 [28] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Ασλάν Καράτσεφ [98] 6-1,6-3
02/12 20:00 26 [22] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Φελίξ Άουγκερ Αλιασίμ [21] 4-6,2-6
02/10 18:30 25 [16] Ντένις Σαποβάλοβ v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ [22] 3-6,6-7
02/18 14:30 29 Ρότζερ Φέντερερ v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ 6-2,6-2
02/17 14:00 28 Νταβίντ Γκοφέν v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ Retired
02/16 12:30 27 Αντρέι Ρουμπλέφ v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ 3-6,4-6
02/15 14:40 26 Φίλιπ Κράϊνοβιτς v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ 6-7,5-7
02/14 13:10 25 Γιουίτσι Σουγκίτα v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ 4-6,6-7
02/17 18:30 27 [12] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Νταβίντ Γκοφέν [11] 4-6,6-1,3-6
02/16 18:30 26 [12] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Ντένις Ιστόμιν [76] 7-6,6-1
02/15 13:10 25 [12] Γκριγκόρ Ντιμίτροφ v Μίσα Ζβέρεβ [34] 6-7,6-2,6-4