ITF Israel F17 11/29 13:00 62 Ούγκο Βολζάκ v Yuriy Kovalenko 6-3,7-5
ITF Israel F16 11/26 08:00 27 Ούγκο Βολζάκ v Sam Barry 7-5,1-6,3-6
ITF Israel F16 11/25 07:30 26 Saar Steele v Ούγκο Βολζάκ 3-6,3-6
ITF Israel F16 11/24 11:35 25 Matthew Brooklyn v Ούγκο Βολζάκ 3-6,4-6
ITF Tunisia F31 11/12 10:00 26 Ούγκο Βολζάκ v Νικολά Μιλόσεβιτς 3-6,4-6
ITF Tunisia F31 11/09 09:00 54 Ούγκο Βολζάκ v James Allemby 7-6,6-4
ITF Tunisia F31 11/07 09:00 54 Ούγκο Βολζάκ v Πετρ Χάγιεκ 6-3,6-4
ITF Tunisia F30 11/04 08:00 25 Jaime Fermosell v Ούγκο Βολζάκ 4-6,7-5,6-3
ITF Tunisia F30 11/02 08:30 54 Ούγκο Βολζάκ v James Allemby 6-2,3-6,6-1
ITF France F22 10/14 09:00 26 Φιλίπ Πελιβό v Ούγκο Βολζάκ 2-6,6-3,6-2
ITF France F22 10/12 11:25 25 Ούγκο Βολζάκ v Λουκ Φόμπα 7-6,6-2
ITF France F22 Qual 10/11 09:00 54 Ούγκο Βολζάκ v Τόνι Μπουρκέτ 6-4,6-3
ITF France F20 09/30 16:25 26 Ούγκο Βολζάκ v Ματς Μοράινγκ 2-6,4-6
ITF Tunisia F23 09/18 10:30 27 Ούγκο Βολζάκ v Φραντσέσκο Βιλάρντο 6-7,1-6
ITF Tunisia F23 09/17 08:00 26 Μπόρις Φασμπέντερ v Ούγκο Βολζάκ 2-6,1-6
ITF Tunisia F5 09/09 08:30 25 Ugo Nastasi v Ούγκο Βολζάκ 6-3,6-3
ITF Israel F11 09/02 09:20 25 Jonathan Kanar v Ούγκο Βολζάκ 6-3,6-3
ITF Israel F11 08/29 10:00 62 Ούγκο Βολζάκ v Pavel Semidockih 6-2,6-2
ITF Israel F10 08/23 06:30 62 Ούγκο Βολζάκ v Σαχάρ Ελμπάζ 6-3,6-7,3-6
ITF Israel F10 08/22 07:00 62 Ούγκο Βολζάκ v Ραν Αμάρ 6-4,6-2
ITF France F14 Qual 07/11 13:25 - Τζόναθαν Γκρέι v Ούγκο Βολζάκ 6-4,6-1
ITF Tunisia F5 04/15 11:55 - Ούγκο Βολζάκ v Ντανιίλ Μεντβέντεφ 2-6,2-6
ITF Tunisia F13 04/09 09:00 - Γερόεν Βανέστε v Ούγκο Βολζάκ 6-3,7-5
ITF Tunisia F13 04/07 09:00 - Ούγκο Βολζάκ v Theo Fournerie 6-3,6-1
ITF Tunisia F5 04/05 11:30 - Ρονάν Ζονκούρ v Ούγκο Βολζάκ 3-6,1-6
ITF Tunisia F5 04/04 09:00 - Daniele Catini v Ούγκο Βολζάκ 2-6,2-6
ITF France F7 03/24 09:30 - Ούγκο Βολζάκ v Alexandre Sidorenko 0-6,2-6
ITF Tunisia F10 03/16 09:00 - Πετρ Μίκνεβ v Ούγκο Βολζάκ 6-1,6-3
ITF Tunisia F9 03/08 08:30 - Fabio Mercuri v Ούγκο Βολζάκ 7-6,6-3
ITF Tunisia F9 03/07 09:00 - Zeljko Milovic v Ούγκο Βολζάκ 6-7,3-6