Αυστραλιανό Όπεν 01/10 02:10 45 [215] Κάλβιν Χένερι v Γκλεμπ Σακχάροφ [250] 4-6,6-3,3-6
Αυστραλιανό Όπεν 01/08 05:45 44 [250] Γκλεμπ Σακχάροφ v Κέντιν Χάλις [128] 6-2,6-4
Τσάλεντζερ Νουμέα 01/04 02:35 27 [238] Γκλεμπ Σακχάροφ v Ντόναλντ Γιανγκ [248] 7-5,3-6,1-6
Τσάλεντζερ Νουμέα 01/03 01:10 26 [158] Σαλβατότρε Καρούζο v Γκλεμπ Σακχάροφ [238] 4-6,6-4,3-6
Τσάλεντζερ Νουμέα 01/02 02:45 25 [238] Γκλεμπ Σακχάροφ v Κένι ντε Σέπερ [197] 7-6,6-4
Τσάλεντζερ Νουμέα 12/31 04:55 24 [326] Γκλεμπ Σακχάροφ v Γιουσούκε Τακαχάσι [326] 6-4,6-1
Τσάλεντζερ Μουϊγιερόν λε Καπτίφ 11/07 15:05 26 [130] Ελίας Ίμερ v Γκλεμπ Σακχάροφ [194] 4-6,7-6,6-4
Τσάλεντζερ Μουϊγιερόν λε Καπτίφ 11/06 17:55 25 [194] Γκλεμπ Σακχάροφ v Ματέο Μαρτινό [434] 6-1,6-3
Τσάλεντζερ Έκενταλ 11/03 12:55 28 [231] Γκλεμπ Σακχάροφ v Αντουάν Χόανγκ [178] 4-6,2-6
Τσάλεντζερ Έκενταλ 11/02 12:05 27 [140] Ματίας Μπάχινγκερ v Γκλεμπ Σακχάροφ [231] 6-3,5-7,1-6
Τσάλεντζερ Έκενταλ 10/31 13:45 26 [231] Γκλεμπ Σακχάροφ v Γκιγιέρμο Γκαρσία-Λόπεζ [106] 6-4,7-6
Τσάλεντζερ Έκενταλ 10/30 10:00 25 [171] Αλεξέι Βατούτιν v Γκλεμπ Σακχάροφ [231] 1-6,4-6
Τσάλεντζερ Έκενταλ 10/29 11:20 54 [231] Γκλεμπ Σακχάροφ v Μπέντζαμιν Μπόντζι [308] 7-6,6-1
Τσάλεντζερ Έκενταλ 10/28 13:10 46 [212] Γκλεμπ Σακχάροφ v Κριστόφ Νέγκριτου [379] 7-5,6-2
Τσάλεντζερ Έκενταλ 10/27 11:55 45 [212] Γκλεμπ Σακχάροφ v Τακ Κουν Γουάνγκ [420] 6-3,3-6,6-3
Τσάλεντζερ Μπρεστ 10/24 11:00 25 Αντουάν Κορνούτ-Σοβινκ v Γκλεμπ Σακχάροφ 6-3,6-2
Τσάλεντζερ Ισμανίνγκ 10/21 13:10 29 [255] Γκλεμπ Σακχάροφ v Φίλιππο Μπάλντι [239] 4-6,4-6
Τσάλεντζερ Ισμανίνγκ 10/20 15:05 28 [448] Γιοχάνες Χαερτέις v Γκλεμπ Σακχάροφ [255] 4-6,2-6
Τσάλεντζερ Ισμανίνγκ 10/19 12:50 27 [255] Γκλεμπ Σακχάροφ v Τζέρεμι Τζαν [459] 6-3,3-6,6-3
Τσάλεντζερ Ισμανίνγκ 10/17 13:25 26 [144] Στέφανο Τραβάγκλια v Γκλεμπ Σακχάροφ [255] 6-3,4-6,4-6
Τσάλεντζερ Ισμανίνγκ 10/15 17:05 25 [255] Γκλεμπ Σακχάροφ v Ricardo Ojeda Lara [305] 6-3,6-1
ITF France F20 10/07 12:30 29 [279] Γκλεμπ Σακχάροφ v Γκρεγουάρ Ζακ [370] 3-6,2-6
ITF France F20 10/06 12:30 28 [279] Γκλεμπ Σακχάροφ v Sebastien Boltz [422] 6-2,6-0
ITF France F20 10/05 11:40 27 Γκλεμπ Σακχάροφ v Μικ Λεσκούρ 6-4,6-2
ITF France F20 10/04 12:25 26 [279] Γκλεμπ Σακχάροφ v Ούγκο Βολζάκ [262] 6-2,6-2
ITF France F20 10/03 14:00 25 Γκλεμπ Σακχάροφ v Μαξένσε Μπέρτιμον Retired
ITF Portugal F18 09/30 10:00 29 [275] Γκλεμπ Σακχάροφ v Γιάνικ Μέρτενς [357] 7-6,6-4
ITF Portugal F18 09/29 09:30 28 [275] Γκλεμπ Σακχάροφ v Λόιντ Γκλάσπουλ [473] 6-7,7-6,6-3
ITF Portugal F18 09/28 10:00 27 [275] Γκλεμπ Σακχάροφ v Νιλς Ντεσέν [305] 6-2,6-4
ITF Portugal F18 09/27 10:50 26 Γκλεμπ Σακχάροφ v Aντίλ Καλιανπούρ 6-4,6-4