[12] Νανσί 79-75 Στρασβούργο [8] 2024-03-10 18:00

Stadium: Palais des sports Jean Weille Round: 25

09/16 00:00 - 06/16 23:59

LNB Elite 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Μονακό 29 5 2914 : 2535 0.853
  2 Παρίσι 27 7 2952 : 2531 0.794
  3 Βιλερμπάν 25 9 2866 : 2621 0.735
  4 Μπουργκ 25 9 2876 : 2565 0.735
  5 Ναντέρ 20 14 2832 : 2835 0.588
  6 Σεντ-Κεντέν 17 17 2591 : 2546 0.500
  7 Σολέ 17 17 2710 : 2712 0.500
  8 Λε Ποντέλ 17 17 2730 : 2863 0.500
  9 Ντιζόν 16 18 2655 : 2547 0.471
  10 Νανσί 16 18 2689 : 2829 0.471
  11 Λε Μαν 15 19 2749 : 2802 0.441
  12 Στρασβούργο 15 19 2643 : 2709 0.441
  13 Λιμόζ 14 18 2667 : 2757 0.412
  14 Σαλόν 14 20 2755 : 2867 0.412
  15 Γκραβελίν 12 22 2534 : 2622 0.353
  16 Blois 11 23 2737 : 2905 0.324
  17 Ροάν 10 24 2750 : 2969 0.294
  18 Paris-Levallois 4 30 2674 : 3109 0.118
Playoffs
Relegation

LNB Elite 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Μονακό 15 2 1496 : 1256 0.882
  2 Παρίσι 15 2 1550 : 1281 0.882
  3 Βιλερμπάν 15 2 1463 : 1299 0.882
  4 Μπουργκ 14 3 1431 : 1241 0.824
  5 Ναντέρ 13 4 1496 : 1430 0.765
  6 Ντιζόν 11 6 1374 : 1224 0.647
  7 Λε Ποντέλ 11 6 1414 : 1407 0.647
  8 Σεντ-Κεντέν 11 6 1302 : 1211 0.647
  9 Λιμόζ 11 6 1411 : 1355 0.647
  10 Λε Μαν 10 7 1447 : 1382 0.588
  11 Νανσί 10 7 1308 : 1308 0.588
  12 Στρασβούργο 10 7 1325 : 1314 0.588
  13 Σαλόν 9 8 1413 : 1408 0.529
  14 Γκραβελίν 8 9 1286 : 1255 0.471
  15 Σολέ 8 9 1353 : 1358 0.471
  16 Ροάν 7 10 1425 : 1464 0.412
  17 Blois 6 11 1372 : 1436 0.353
  18 Paris-Levallois 2 15 1324 : 1505 0.118
Playoffs
Relegation

LNB Elite 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Μονακό 14 3 1418 : 1279 0.824
  2 Παρίσι 12 5 1402 : 1250 0.706
  3 Μπουργκ 11 6 1445 : 1324 0.647
  4 Βιλερμπάν 10 7 1403 : 1322 0.588
  5 Σολέ 9 8 1357 : 1354 0.529
  6 Ναντέρ 7 10 1336 : 1405 0.412
  7 Νανσί 6 11 1381 : 1521 0.353
  8 Σεντ-Κεντέν 6 11 1289 : 1335 0.353
  9 Λε Ποντέλ 6 11 1316 : 1456 0.353
  10 Ντιζόν 5 12 1281 : 1323 0.294
  11 Λε Μαν 5 12 1302 : 1420 0.294
  12 Στρασβούργο 5 12 1318 : 1395 0.294
  13 Σαλόν 5 12 1342 : 1459 0.294
  14 Blois 5 12 1365 : 1469 0.294
  15 Λιμόζ 5 12 1256 : 1402 0.294
  16 Γκραβελίν 4 13 1248 : 1367 0.235
  17 Ροάν 3 14 1325 : 1505 0.176
  18 Paris-Levallois 2 15 1350 : 1604 0.118
Playoffs
Relegation