NBA | 1 - 12:00 |
![]() |
0-0 |
POR Trail Blazers
![]() |
1.444 | 2.800 | ||
Ebasketball Liga Pro 4x5λεπτά | 1 - 02:17 | DAL Mavericks (mcdonalds999) Esports | 8-10 | PHX Suns (Answer2208) Esports | 4.400 | 1.181 | ||
Ελ Σαλβαδόρ - Λίγκα Μαγιόρ | 2 - 08:52 | San Salvador | 32-19 | Cojute | 1.090 | 6.750 | ||
Ebasketball H2H GG League - 4x5λεπτά | 4 - 01:45 | GS Warriors (Colossus) Esports | 66-55 | UTA Jazz (Merak) Esports | 1.013 | 12.500 | ||
Αργεντινή - Λα Λίγκα | 4 - 00:05 | Σαν Ισίδορο | 67-67 | Barrio Parque | 1.666 | 2.100 | ||
Ντομίνικαν Ρεπ Σουπέριορ ντε Σαντιάγκο | 4 - 00:00 | Cupes | 101-74 | Γκαγκ | 1.005 | 17.000 | ||
Αργεντινή - Λα Λίγκα | 4 - 01:07 | Γιούνιον Σαντα φέ | 74-83 |
Εχάγκουε
![]() |
15.000 | 1.010 | ||
Venezuela Superliga | 4 - 00:17 | [1] Γκουαϊκερίες ντε Μαργκαρίτα | 72-66 |
Χιγάντες ντε Γκουαγιάνα
[4] ![]() |
- | - | ||
NBA | 4 - 03:14 |
![]() |
120-116 |
NO Pelicans
[4] ![]() |
- | - |